统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 626 Bytes | 2025-12-29 19:26:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 708 Bytes | 2025-12-29 19:09:33 | ||
| - | - | C | 941 Bytes | 2025-12-29 19:55:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 468 Bytes | 2025-12-29 18:29:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 444 Bytes | 2025-12-29 18:47:37 | ||
| - | - | C++20(O2) | 624 Bytes | 2025-12-29 18:59:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 862 Bytes | 2025-12-29 20:01:17 | ||
| - | - | C | 791 Bytes | 2025-12-29 17:54:42 | ||
| - | - | C++98(O2) | 476 Bytes | 2025-12-29 18:46:46 | ||
| - | - | Java | 1.2 KiB | 2025-12-29 18:19:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 678 Bytes | 2025-12-29 18:38:21 | ||
| - | - | Java | 1.1 KiB | 2025-12-29 18:50:48 | ||
| - | - | Java | 1.2 KiB | 2025-12-29 20:05:23 | ||
| - | - | Java | 1005 Bytes | 2025-12-29 19:43:58 | ||
| - | - | C | 729 Bytes | 2025-12-29 19:40:54 | ||
| - | - | Java | 941 Bytes | 2025-12-29 19:04:19 | ||
| - | - | C | 657 Bytes | 2025-12-29 19:51:08 | ||
| - | - | C++20(O2) | 845 Bytes | 2025-12-29 18:27:34 | ||
| - | - | C++20(O2) | 610 Bytes | 2025-12-29 19:22:37 | ||
| 94ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 2.8 KiB | 2025-12-18 20:10:07 | ||
| 105ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 892 Bytes | 2025-12-20 15:19:33 | ||
| 116ms | 956 KiB | C++20(O2) | 666 Bytes | 2025-12-30 9:32:52 | ||
| 120ms | 1.2 MiB | C++11 | 656 Bytes | 2025-12-29 19:50:50 | ||
| 123ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 649 Bytes | 2025-12-18 20:35:17 | ||
| 124ms | 3.3 MiB | C++20(O2) | 3.4 KiB | 2025-12-20 17:12:00 | ||
| 134ms | 964 KiB | C++20(O2) | 892 Bytes | 2025-12-30 8:47:21 | ||
| 4830ms | 48.2 MiB | Java | 2.5 KiB | 2025-12-29 18:14:55 |
- 1
信息
- ID
- 597
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 65
- 已通过
- 27
- 上传者