统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194ms | 3.2 MiB | C++20(O2) | 4.7 KiB | 2026-3-14 15:38:01 | ||
| 203ms | 7.4 MiB | C++20(O2) | 610 Bytes | 2026-3-14 14:37:48 | ||
| 204ms | 3.3 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-17 19:41:24 | ||
| 233ms | 4.7 MiB | C++20(O2) | 6 KiB | 2026-3-12 21:16:24 | ||
| 239ms | 1.9 MiB | C | 690 Bytes | 2026-3-14 17:49:13 | ||
| 311ms | 12.9 MiB | C++20(O2) | 2.6 KiB | 2026-3-14 14:47:17 | ||
| 320ms | 12.5 MiB | C++20(O2) | 3.3 KiB | 2026-3-14 14:09:18 | ||
| 366ms | 4.7 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2026-3-20 9:22:12 | ||
| 534ms | 2 MiB | C++20(O2) | 775 Bytes | 2026-3-14 14:38:25 | ||
| 567ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 790 Bytes | 2026-4-11 13:19:29 | ||
| 578ms | 5.2 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-14 16:51:25 | ||
| 588ms | 2 MiB | C++20 | 661 Bytes | 2026-3-15 13:13:41 | ||
| 601ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 698 Bytes | 2026-3-14 16:06:47 | ||
| 604ms | 4.5 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-12 22:08:45 | ||
| 633ms | 11.3 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-14 14:45:35 | ||
| 673ms | 12.8 MiB | C++20(O2) | 722 Bytes | 2026-3-14 15:20:57 | ||
| 687ms | 9.5 MiB | C++20(O2) | 625 Bytes | 2026-3-14 15:00:12 | ||
| 735ms | 8.2 MiB | C++98 | 671 Bytes | 2026-4-11 12:46:03 |
- 1
信息
- ID
- 610
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 108
- 已通过
- 18
- 上传者