统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2026-3-14 17:27:32 | ||
| 97ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 2.8 KiB | 2026-3-14 15:27:54 | ||
| 103ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 974 Bytes | 2026-3-14 17:31:50 | ||
| 113ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 2.8 KiB | 2026-3-14 16:26:32 | ||
| 175ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 409 Bytes | 2026-3-14 17:57:24 | ||
| 208ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 829 Bytes | 2026-3-14 17:55:07 | ||
| 211ms | 944 KiB | C++20(O2) | 404 Bytes | 2026-3-14 16:39:46 | ||
| 215ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2026-3-14 16:44:51 | ||
| 218ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-14 17:58:36 | ||
| 226ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 753 Bytes | 2026-3-17 19:29:12 | ||
| 245ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 692 Bytes | 2026-3-13 19:45:16 | ||
| 246ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 621 Bytes | 2026-3-14 17:20:44 | ||
| 247ms | 1016 KiB | C++17(O2) | 715 Bytes | 2026-3-14 16:12:48 | ||
| 250ms | 1016 KiB | C++20 | 446 Bytes | 2026-3-17 19:44:29 | ||
| 259ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 552 Bytes | 2026-3-18 21:01:30 | ||
| 282ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 642 Bytes | 2026-3-12 19:56:43 | ||
| 342ms | 1016 KiB | C++20 | 541 Bytes | 2026-4-11 12:46:25 |
- 1
信息
- ID
- 613
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 96
- 已通过
- 17
- 上传者