统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ms | 760 KiB | C++20(O2) | 2.4 KiB | 2026-3-14 16:18:27 | ||
| 40ms | 764 KiB | C++20(O2) | 2.6 KiB | 2026-3-14 15:18:48 | ||
| 44ms | 760 KiB | C++20(O2) | 5.7 KiB | 2026-3-13 20:37:49 | ||
| 60ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 3.1 KiB | 2026-3-12 20:03:43 | ||
| 68ms | 760 KiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2026-3-17 10:34:35 | ||
| 69ms | 760 KiB | C++20(O2) | 283 Bytes | 2026-3-12 21:25:20 | ||
| 69ms | 760 KiB | C++20(O2) | 456 Bytes | 2026-3-18 19:02:09 | ||
| 71ms | 764 KiB | C++20(O2) | 281 Bytes | 2026-3-18 20:31:01 | ||
| 73ms | 764 KiB | C++17(O2) | 324 Bytes | 2026-3-22 20:21:14 | ||
| 76ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 389 Bytes | 2026-3-17 20:56:26 | ||
| 83ms | 760 KiB | C++98 | 376 Bytes | 2026-3-17 19:02:46 | ||
| 89ms | 760 KiB | C++20 | 285 Bytes | 2026-3-17 20:13:49 |
- 1
信息
- ID
- 614
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 25
- 已通过
- 12
- 上传者