统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 88 Bytes | 2025-12-29 19:15:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-29 18:53:39 | ||
| - | - | C++20(O2) | 132 Bytes | 2025-12-29 18:39:41 | ||
| - | - | C++98(O2) | 149 Bytes | 2025-12-29 18:39:12 | ||
| - | - | C | 203 Bytes | 2025-12-29 18:52:14 | ||
| - | - | C | 164 Bytes | 2025-12-29 19:24:45 | ||
| - | - | C | 240 Bytes | 2025-12-29 18:34:35 | ||
| - | - | C | 136 Bytes | 2025-12-29 20:08:00 | ||
| - | - | Java | 283 Bytes | 2025-12-29 19:01:15 | ||
| - | - | C++20(O2) | 212 Bytes | 2025-12-29 18:19:34 | ||
| - | - | Java | 318 Bytes | 2025-12-29 18:38:09 | ||
| - | - | Java | 259 Bytes | 2025-12-29 18:58:13 | ||
| - | - | Java | 250 Bytes | 2025-12-29 20:09:40 | ||
| - | - | Java | 261 Bytes | 2025-12-29 18:49:00 | ||
| - | - | C | 147 Bytes | 2025-12-29 18:40:26 | ||
| - | - | Java | 254 Bytes | 2025-12-29 18:43:46 | ||
| - | - | C | 144 Bytes | 2025-12-29 18:05:30 | ||
| - | - | Java | 1.1 KiB | 2025-12-29 17:51:04 | ||
| - | - | C | 125 Bytes | 2025-12-29 20:08:10 | ||
| - | - | Java | 255 Bytes | 2025-12-29 19:50:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 196 Bytes | 2025-12-29 18:39:21 | ||
| 24ms | 260 KiB | C | 137 Bytes | 2025-12-30 18:33:30 | ||
| 43ms | 508 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2025-12-29 17:39:41 | ||
| 45ms | 756 KiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2025-12-29 18:07:34 | ||
| 45ms | 532 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2025-12-29 18:47:48 | ||
| 46ms | 760 KiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2025-12-29 10:57:48 | ||
| 46ms | 508 KiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2025-12-29 16:17:29 | ||
| 46ms | 536 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2025-12-29 18:28:05 | ||
| 48ms | 760 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2025-12-29 19:56:03 | ||
| 49ms | 508 KiB | C++20(O2) | 288 Bytes | 2025-12-29 20:35:17 | ||
| 2892ms | 31.3 MiB | Java | 2.2 KiB | 2025-12-29 17:53:45 |
- 1
信息
- ID
- 604
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 147
- 已通过
- 31
- 上传者