统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224ms | 4.1 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-14 15:05:28 | ||
| 230ms | 4 MiB | C++20(O2) | 6.1 KiB | 2026-3-12 21:55:20 | ||
| 231ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 2.8 KiB | 2026-3-14 15:49:08 | ||
| 232ms | 2.2 MiB | C++17(O2) | 920 Bytes | 2026-3-14 14:46:18 | ||
| 232ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2026-3-14 14:56:12 | ||
| 238ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 3 KiB | 2026-3-14 14:16:55 | ||
| 264ms | 1.6 MiB | C | 820 Bytes | 2026-3-22 18:56:51 | ||
| 277ms | 2.2 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2026-3-22 17:34:29 | ||
| 297ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 891 Bytes | 2026-3-14 15:39:42 | ||
| 607ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 654 Bytes | 2026-3-14 15:35:13 | ||
| 663ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 797 Bytes | 2026-3-13 19:30:03 | ||
| 670ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 578 Bytes | 2026-3-17 14:51:35 | ||
| 673ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 688 Bytes | 2026-4-11 11:38:38 | ||
| 673ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 585 Bytes | 2026-3-14 15:32:39 | ||
| 674ms | 2.9 MiB | C++20(O2) | 678 Bytes | 2026-3-12 19:55:33 | ||
| 674ms | 2.8 MiB | C++20(O2) | 835 Bytes | 2026-3-14 17:42:08 | ||
| 690ms | 1.7 MiB | C++14 | 486 Bytes | 2026-3-28 20:38:32 | ||
| 759ms | 3.6 MiB | C++20 | 750 Bytes | 2026-3-14 17:55:54 |
- 1
信息
- ID
- 611
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 118
- 已通过
- 18
- 上传者